| 時間 | 0歳児 | 1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 合同保育 | 合同保育 | 合同保育 |
| 8:30 | 登園・遊び | 登園・遊び | 登園・遊び |
| 9:00 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 |
| 9:30 | 授乳・おやつ | おやつ・排泄 | クラス活動 |
| (睡眠)・主活動 | 主活動 | ||
| 10:40 | 離乳食 | ||
| 10:50 | 食事 | ||
| 11:00 | (授乳) | 食事 | |
| 11:20 | 食事 | ||
| 11:30 | 午睡 | ||
| 12:00 | 午睡 | ||
| 12:20 | 午睡 | ||
| 14:30 | 起床 | 起床 | 起床 |
| 15:00 | 授乳・おやつ | おやつ | おやつ |
| 15:30 | 帰りの会・遊び | 帰りの会・遊び | 帰りの会・遊び |
| 16:00 | 降園 | 降園 | 降園 |
| 〜19:00 | 合同保育 | 合同保育 | 合同保育 |





